Aucun grand site de carreleur au Québec n’affiche ses prix. Cet article publie les fourchettes réelles observées sur des soumissions de 2025 et 2026 dans toutes les régions de la province : main-d’œuvre au pied carré, taux horaire, coût complet par projet, suppléments et écarts régionaux. Utilisez-le pour préparer votre budget et juger les soumissions que vous recevrez.
Prix de la main-d’œuvre au pied carré
| Type de travail | Main-d’œuvre 2026 (pi²) |
|---|---|
| Plancher céramique ou porcelaine 12x12, 13x13 | 8 $ – 12 $ |
| Plancher 12x24 | 10 $ – 16 $ |
| Plancher 24x24 | 14 $ – 22 $ |
| Plancher 24x48 et plus | 20 $ – 30 $ |
| Mur sec (dosseret, mur décoratif) | 12 $ – 20 $ |
| Murs de douche ou contour de baignoire (avec membrane) | 18 $ – 28 $ |
| Bac de douche en mosaïque | 30 $ – 45 $ |
| Mosaïque, chevron, bâtons rompus | 25 $ – 35 $ |
| Pierre naturelle | 20 $ – 35 $ |
| Céramique extérieure sur plots | 20 $ – 30 $ |
| Céramique extérieure collée | 25 $ – 35 $ |
Ces prix supposent un support prêt à recevoir la céramique. Les postes de préparation s’ajoutent :
| Préparation | Prix (pi²) |
|---|---|
| Démolition ancienne céramique | 3 $ – 6 $ |
| Retrait de plancher flottant, vinyle ou tapis | 1 $ – 2 $ |
| Autolissant | 2 $ – 4 $ |
| Membrane de désolidarisation (pose) | 2 $ – 3 $ |
| Panneau de ciment (pose) | 2 $ – 4 $ |
| Membrane d’étanchéité douche (pose) | 3 $ – 6 $ |
| Plancher chauffant électrique (pose du câble) | 3 $ – 5 $ |
Gammes de prix complets (main-d’œuvre + matériaux)
| Gamme | Prix estimé (pi²) | Ce qui est inclus |
|---|---|---|
| Base | 15 $ – 22 $ | Céramique ou porcelaine 12x12 à 4 $, plancher plan, coulis cimentaire, pas de démolition |
| Standard | 22 $ – 35 $ | Porcelaine 12x24 rectifiée à 6 $ – 8 $, membrane de désolidarisation, coulis haute performance, démolition légère |
| Premium | 35 $ – 60 $ + | Porcelaine 24x48 ou pierre naturelle à 12 $ – 25 $, autolissant, plancher chauffant, coulis époxy, motifs |
Coût complet par projet type
| Projet | Superficie | Main-d’œuvre | Matériaux | Total 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Dosseret de cuisine | 25 – 30 pi² | 300 $ – 800 $ | 100 $ – 700 $ | 600 $ – 1 500 $ |
| Plancher de cuisine 12x24 | 150 pi² | 1 500 $ – 2 400 $ | 900 $ – 1 800 $ | 2 500 $ – 4 500 $ |
| Plancher d’entrée | 40 pi² | 500 $ – 800 $ (minimum) | 250 $ – 500 $ | 750 $ – 1 300 $ |
| Douche seule (bac + murs) | 90 pi² | 1 800 $ – 3 200 $ | 600 $ – 1 500 $ | 2 400 $ – 4 700 $ |
| Salle de bain complète | 170 pi² | 2 400 $ – 4 200 $ | 800 $ – 2 000 $ | 3 200 $ – 6 200 $ |
| Salle de bain premium (grands formats, banc, chauffant) | 170 pi² | 4 500 $ – 7 000 $ | 2 500 $ – 6 000 $ | 7 000 $ – 13 000 $ |
| Balcon sur plots | 100 pi² | 2 000 $ – 3 000 $ | 1 200 $ – 2 200 $ | 3 200 $ – 5 200 $ |
| Sous-sol complet 24x24 | 600 pi² | 8 400 $ – 13 000 $ | 3 600 $ – 7 200 $ | 12 000 $ – 20 000 $ |
Les carreleurs appliquent généralement un minimum de déplacement de 300 $ à 500 $ : un petit dosseret ou une entrée de 30 pi² se facture à ce minimum même si le calcul au pied carré donne moins.
Taux horaire
Un entrepreneur carreleur licencié facture 60 $ à 100 $ l’heure en 2026 (75 $ à 110 $ à Montréal). Le taux horaire sert surtout aux réparations, aux petits travaux et aux imprévus; les projets complets se soumissionnent au pied carré ou au forfait. Notre article sur le taux horaire d’un carreleur détaille le calcul, du salaire CCQ au taux facturé.
Part de la main-d’œuvre dans le total
Sur un projet standard, la main-d’œuvre représente 55 % à 70 % du coût total; les carreaux, 20 % à 35 %; le mortier, le coulis, les membranes et les profilés, 8 % à 12 %. Cette proportion s’inverse avec la pierre naturelle ou les porcelaines haut de gamme à 20 $ le pied carré et plus, où les matériaux dépassent la main-d’œuvre.
Facteurs qui font varier le prix
- Format des carreaux — chaque saut de format (12x12 → 12x24 → 24x24 → 24x48) ajoute 2 $ à 8 $ le pied carré : nivellement, double encollage, manipulation. Voyez le prix des grands formats.
- État du support — l’autolissant, le remplacement de contreplaqué et le ragréage mural sont facturés en sus et ne se voient qu’après la démolition; prévoyez 10 % de marge.
- Étanchéité — une douche exige panneaux, membrane, drain compatible et test d’eau : 500 $ à 1 200 $ de plus qu’un mur sec de même superficie.
- Complexité — coupes autour de prises, fenêtres, robinetterie; niches; bancs; escaliers; motifs.
- Matériau — la pierre naturelle demande un scellement et un mortier blanc; la mosaïque de verre, un mortier spécifique; la porcelaine se coupe plus lentement que la céramique.
- Accès — un condo au 8e étage sans monte-charge, un chalet à deux heures de route, une salle de bain au sous-sol sans fenêtre : le temps de manutention et de déplacement se facture.
- Saison — les carreleurs sont saturés de mai à septembre (extérieur, rénovations d’été); les prix et les délais sont meilleurs de novembre à mars pour l’intérieur.
Écarts régionaux
| Région | Écart par rapport à la moyenne provinciale |
|---|---|
| Montréal (île) | + 10 % à + 20 % |
| Québec (ville) | + 10 % à + 15 % |
| Laval, Longueuil, Brossard, Gatineau | Moyenne |
| Sherbrooke, Trois-Rivières, Saguenay, Lévis | − 5 % à moyenne |
| Villes de 20 000 à 60 000 habitants | − 10 % à − 15 % |
| Régions éloignées (Abitibi, Côte-Nord, Bas-Saint-Laurent) | − 10 % à moyenne, mais frais de déplacement et moins de carreleurs |
Les prix par ville figurent sur chacune de nos pages de villes.
Comment lire une soumission
Une soumission complète sépare la démolition, la préparation, l’étanchéité, la pose, les matériaux, le coulis et la finition, et précise le format des carreaux, la membrane et les délais. Une soumission d’une ligne — « salle de bain : 4 500 $ » — ne permet ni de comparer ni de réclamer. Notre guide pour choisir un carreleur explique quoi exiger.
Obtenir un devis
Sélectionnez votre ville dans la liste des villes, décrivez votre projet (superficie, pièce, format souhaité, démolition ou non) et recevez une soumission gratuite d’un carreleur licencié RBQ de votre région dans les 24 heures. Pour les projets de salle de bain, l’article sur le prix de la céramique pour une salle de bain détaille chaque poste.
